2010年“慈善一日捐”捐款名单

 

日 期 单位名称(姓名) 金额(元) 人数(人)
3月24日 臧 岚    200 1
3月29日 唐山市地震局 2250 25
3月30日 退休职工 2000 1
3月30日 唐山市慈善总会秘书处 1500 6
3月31日 唐山市科协 1371 21
4月1日 唐山劳动日报社 5535 250
4月1日 唐山市委统战部   6900 53
4月1日 唐山市工商联  2400 18
4月2日 唐山市侨联   900 7
4月2日 刘冬彬  2000 1
4月6日 唐山市档案局 1700 32
4月6日 付彩春 100 1
4月7日 唐山市贸促会 1495 23
4月7日 丁永超  1000 1
4月7日 唐山市科技局   2150 20
4月8日 蔡林英    500 1
4月8日 唐山师范学院青协、邓研会 1641  
4月10日 李贺祥    200 1
4月10日 广场捐款箱   655  
4月12日 唐山市委党史研究室 1700 14
4月13日 唐山市残联      6900 67
4月13日 唐山市残联    1450 29
4月13日 唐山市质量技术监督局 6300 130
4月14日 唐山市发改委 5300 94
4月14日 唐山学院    22427 878
4月14日 人民银行 4955 261
4月14日 唐山市旅游局 1050 16
4月16日 李玉梅 1000 1
4月16日 唐山市妇联     1580 29
4月16日 唐山市市直机关党工委  1625 29
4月16日 唐山市民政局 20000  
4月19日 冀东油田 30000 860
4月19日 唐山市人民检察院 10155 200
4月19日 唐山市国资委 2860 55
4月20日 唐山市社科联 390 7
4月20日 唐山海关 3330 76
4月21日 唐山市政法委 2050 31
4月21日 唐山市环保局  3500 120
4月21日 唐山市夜景亮化广告管理服务中心 800 8
4月21日 唐山市民宗局 1150 17
4月21日 唐山市林业局 1500 49
4月21日 唐山市市政建设总公司   45000 661
4月21日 唐山市园林绿化管理局 60400 601
4月21日 唐山市城建外环管理处 5027 376
4月21日 唐山市市政环卫处 34800 348
4月21日 唐山市农牧局 79420 386
4月21日 唐山市交通运输局及下属20个单位 101926  
4月21日 回 报     100 1
4月22日 唐山市城管局 30300  
4月22日 唐山市康复教育中心 1450 29
4月22日 唐山市体育运动学校 3475 182
4月22日 唐山市体育局 2175 36
4月22日 唐山市体育中心   2775  
4月22日 唐山市粮食局 3000 70
4月22日 唐山市委农工委 1560 25
4月23日 唐山市公交总公司 55080 6000
4月23日 唐山广播电视大学 1900 150
4月23日 唐山市文化广播电视局 19250  
4月26日 唐山市纪委   5260  85
4月26日 唐山职业技术学院  20000  
4月27日 华北煤炭医学院附属医院 21695  
4月29日 唐山市第八医院 1665  
5月6日 唐山市政协 5650 67
5月7日 唐山市住房和城乡建设局 88872  
5月7日 唐山市住房和城乡建设局 20950  
5月10日 工行唐山分行  35720.01  
5月12日 农行唐山分行 20040  
5月12日 唐山市自来水公司 72790  
5月12日 唐山市公安局 98359  
5月18日 唐山建设集团有限责任公司 100000  
5月18日 唐山城市排水有限公司 62400  
5月18日 中共唐山市委老干部局 1950  
5月23日 唐山市外事办 1250  
5月25日 唐山师范学院 10300  
5月25日 唐山市水务局  46925  
5月26日 唐山市统计局、国家统计局唐山调查队 4983  
5月27日 唐山市盐务局 1561  
5月27日 河北省地矿局第二地质大队 15843  
5月28日 郑晓梦  100 1
5月28日 唐山市委组织部 5050 93
5月28日 唐山市气象局 4140 68
5月28日 唐山市审计局  2850 77
5月28日 唐山市住房公积金管理中心 11482 113
5月28日 唐山市食品药品监督管理局  6500 113
5月31日 农发行唐山分行 3300 45
5月31日 唐山饭店集团 2720 80
5月31日 唐山市招商局 2000 20
5月31日 唐山市总工会 6250 109
5月31日 张玮琪        30 1
5月31日 唐山百货大楼集团有限责任公司  10000 500
6月1日 唐山市商务局 2000 40
6月1日 河北大唐国际唐山热电有限责任公司 11500 200
6月1日 唐山农科院 2710 92
6月1日 唐山冶金矿山机械厂  39393.5  
6月2日 共青团唐山市委 1290 25
6月2日 唐山宾馆  3100 116
6月3日 唐山市台办 650 10
6月3日 中信银行唐山分行 4150 142
6月3日 中信银行唐山分行 700 14
6月4日 唐山市银监分局 3430 81
6月7日 唐山市供销社 3430 30
6月7日 中国人寿 5000  
6月7日 唐山市人口和计生委 2259 30
6月7日 唐山市委宣传部 2600 62
6月12日 开滦(集团)有限责任公司 90000